工場設備
①一般環境設備機器
機械名 | メーカー名 | 能力・仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE180DUZ 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE130D 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE130EV-HP 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 日本製鋼所㈱ | J110AD 電動制御 | 2台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE100D 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 日本製鋼所㈱ | J85AD 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE75EV-A 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE75D 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 日本製鋼所㈱ | J55AD 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE50D 電動制御 | 2台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE50DU 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE30S 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE30D 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE30DU 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE18S 電動制御 | 1台 |
製品取出ロボット | ㈱ハーモ | 5軸トラバース | 17台 |
ホッパードライヤー | ㈱ハーモ | 17台 | |
除湿乾燥機 | ㈱松井製作所・カワタ | 3台 | |
箱型熱風乾燥機 | 日水化工㈱ | 1台 | |
粉砕機 | ㈱ハーモ・㈱ホーライ・森田 | 20台 | |
金型温調機 | ㈱ハーモ | 媒体 水 | 18台 |
温度コントローラ | ㈱ミスミ | 3台 | |
製品搬送コンベア | ㈱ハーモ | 10台 | |
インバーター式スクリューコンプレッサー エアードライヤー内蔵 | 三井精機工業 | ZV22AS3C-R | 1台 | ZV225AS-R | 1台 |
金型監視装置 | SIGMAX | ROBOT-EY SX-510 SX-710 SX-910 | 12台 |
空冷チリングユニット | 日立アプライアンス㈱ | 2台 | |
シュリンクシールトンネル機 | 成光産業 | 1台 |
②クリーンルーム設備機器
クリーンルーム | ㈱奥野技術研究所 | クラス 10,000(NASA) | 2式 |
クリーンルーム | 樹産業㈱ | クラス 10,000 | 1式 |
空冷式チリングユニット | 三菱電機㈱ | 2式 | |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE180D 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE130EV-HP 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE130DU 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE130D 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE100EV 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE100DU 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE100DUZ 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE75D 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE75S 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE30DU 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE30S 電動制御 | 1台 |
射出成形機 | 住友重機械工業㈱ | SE18DUZ 電動制御 | 1台 |
製品取出ロボット | ㈱ハーモ | 5軸トラバース | 12台 |
ホッパードライヤー | ㈱ハーモ | THD-15DXⅡ | 1台 |
ホッパードライヤー | ㈱ハーモ | THD-50DXⅡ | 2台 |
ホッパードライヤー | ㈱ハーモ | THD-50F | 2台 |
除湿乾燥機 | カワタ | 1台 | |
ローダー | ㈱ハーモ | TL | 3台 |
ローダー | ㈱ハーモ | TLW | 2台 |
ローダー | ㈱松井製作所 | JLⅡ―4V | 1台 |
金型温調機 | ㈱ハーモ | 媒体 水 | 13台 |
粒断機 | ㈱ハーモ | 8台 | |
製品搬送ベルトコンベア | ㈱ハーモ | 3台 | |
超音波溶着機 | 日本エマソン㈱ | BRANSON 2000iw+ | 1台 |
フィルター圧入機 | ウィードエリア | 2台 | |
その他自動機 | 3台 |
③測定機器
機械名 | メーカー名 | 能力・仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
ギヤー歯形試験器 | 大阪精密㈱ | GC-1HP | 1台 |
ギヤー噛合試験器 | 大阪精密㈱ | GTR-4 | 1台 |
噛み合い用マスターギヤ | モジュール0.2~1.0 | 1式 | |
三次元測定機 | 東京精密㈱ | RVF400A | 1台 |
画像寸法測定器 | ㈱キーエンス | IM8000 | 1台 |
工具顕微鏡 | ミツトヨ㈱ | AT115-100 | 2台 |
ブロックゲージ | ミツトヨ㈱ | 1式 | |
ピンゲージ | 新潟精密㈱ | 0.01とび φ0.5~φ16 | 1式 |
歯厚マイクロメータ | ミツトヨ㈱ | 3セット | |
デジマチックマイクロメータ | ミツトヨ㈱ | 0~25mm 25~50mm | 各1セット |
スプラインマイクロメータ | ミツトヨ㈱ | 0~25mm | 1セット |
ブレードマイクロメータ | ミツトヨ㈱ | 0~25mm | 1セット |
内径マイクロ | ミツトヨ㈱ | 10~30mm | 1セット |
デジマチックキャリパー | ミツトヨ㈱ | 0~150mm 0~600mm | 7セット |
プッシュプルゲージ | ㈱イマダ | 200N | 1セット |
ダイヤルゲージ | ミツトヨ㈱ | 0~50mm | 2セット |
④金型加工設備
機械名 | メーカー名 | 能力・仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
ワイヤーカット放電加工機 | ㈱ソディック | AQ360L(LN1W) | 1台 |
付帯設備機器 | 一式 | ||
フライス盤 | ㈱牧野フライス製作所 | BVⅢ-85 400×850 | 1台 |
KSAP-55 | 1台 | ||
付帯設備機器 | 一式 | ||
放電加工機 | 三菱電機㈱ | EX8 | 1台 |
3R付帯設備機器 | 1台 | ||
平面研削盤 | 長瀬鉄工所㈱ | SGW-64 | 1台 |
成形研削盤 | ㈱三井ハイテック | MSG-250M | 1台 |
付帯設備機器 | 一式 | ||
旋盤 | 瀧澤造機㈱ | TSL-550 | 1台 |
ファインカッター | 平和テクニカ㈱ | SS31 | 1台 |
ボール盤 | アシナ㈱ | AUD-500 | 1台 |
その他 | 測定器類 | 一式 | |
定盤 | 金型組込設備類 | 一式 | |
NCフライス | 大隈豊和機械㈱ | FMR-40 | 2台 |
付帯設備機器 | 一式 | ||
NC精密旋盤 | ㈱滝澤鉄工所 | TAC-350 | 1台 |
付帯設備機器 | 一式 | ||
金型洗浄機 | ソマックス㈱ | クリピカエースCPE-30-P9 | 1台 |
CAD/CAMシステム | FAMOTIK | VELLUM | 一式 |
㈱ソディック | Dipro Win | 一式 | |
㈱C&Gシステムズ | 3D CAM TOOKS | 一式 | |
㈱システムアイ | DNCシステム NC Linker | 2セット |